Varžybų "FYDERIS 2010" PROTOKOLAS
Nemune (Bubiuose), Kauno raj.
PROTOKOLAS(VARŽYBŲ TRUKMĖ – 5 val.)Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Sugautos žuvies svoris (g.) | Užimta vieta |
| 1. | Tomas Romeika | 830 | 1 |
| 2. | Arnoldas Žukas | 290 | 2 |
| 3. | Deividas Žukas | 270 | 3 |
| 4. | Egidijus Stonys | 260 | 4 |
| 5. | Albertas Černius | 230 | 5 |
| 6. | Česlovas Aganauskas | 180 | 6 |
| 7. | Edvardas Gedgaudas | 80 | 7-8 |
| 8. | Darius Parnarauskas | 80 | 7-8 |
| 9. | Giedrius Loda | 0 | 9-11 |
| 10. | Svajūnas Mikalauskas | 0 | 9-11 |
11. | Kęstutis Randakevičius | 0 | 9-11 (svečias) |










