Baltic fishing challange 2011 spiningavimo protokolas:
14 vnt. ir 11.725kg
| Nr. | Vardas Pavardė | Miestas | Svoris | Vieta |
| 1 | Liudas Žebrauskas | Kaunas | 1,800 2vnt | 1 |
| 2 | Eugenijus Balseris | Tauragė | 1,600 1vnt | 2 |
| 3 | Valdas Kovalevskis | Vilnius | 1,450 1vnt | 3 |
| 4 | Tomas Mykolaitis | Kaunas | 1,400 2vnt | 4 |
| 5 | Aurimas Vaidilavičius | Vilnius | 1,275 2vnt | 5 |
| 6 | Rolandas Radzevičius | Tauragė | 1,050 1vnt | 6 |
| 7 | Arūnas Šufinskis | Kaunas | 0,800 1vnt | 7 |
| 8 | Daugėla Artūras | Tauragė | 0,750 1vnt | 8 |
| 9 | Gedas Rimkus | Tauragė | 0,550 1vnt | 9 |
| 10 | Robertas Žilo | Vilnius | 0,550 1vnt | 10 |
| 11 | Raimundas Jocys | Gargždai | 0,500 1vnt | 11 |
| 12 | Darius Parnarauskas | Kaunas | ||
| 13 | Jonas Kukanauskas | Tauragė | ||
| 14 | Gintautas Bernotas | Tauragė | ||
| 15 | Algimantas Bernotas | Tauragė | ||
| 16 | Saulius Radzevičius | Tauragė | ||
| 17 | Algimantas Malūkas | Kaunas | ||
| 18 | Eugenijus Sidauga | Tauragė | ||
| 19 | Egidijus Dambrauskas | Tauragė | ||
| 20 | Marius Knyzelis | Mažeikiai | ||
| 21 | Gediminas Knyzelis | Mažeikiai | ||
| 22 | Nerijus Martusevičius | Vilnius | ||
| 23 | Giedrius Drevinskas | Vilnius | ||
| 24 | Rūta Mažecaitė | Kaunas | ||
| 25 | Dominykas Loda | Kaunas | ||
| 26 | Andrius Raupelis | Tauragė - Kaunas | ||
| 27 | Algirdas Padriezas | Kaunas | ||
| 28 | Remigijus Padriezas | Kaunas | ||
| 29 | Mindaugas Petraitis | Klaipėda | ||
| 30 | Albertas Černius | Kaunas |






