Baltic fishing challange 2011
Protokolas
| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | sektorius 1 turas | kiekis po 1 turo | Svoris po 1 turo | Kiekis po 2 turo | Svoris po 2 turo | Bendras kiekis | Bendras svoris | Vieta |
| 1 | Tomas | Mykolaitis | 1a | 31 | 6,22 | 21 | 4,35 | 52 | 10,57 | 1 |
| 2 | Jonas | Rimkevičius | 24b | 22 | 4,70 | 21 | 2,46 | 43 | 7,16 | 2 |
| 3 | Arūnas | Šufinskas | 4a | 24 | 4,20 | 12 | 2 | 36 | 6,20 | 3 |
| 4 | Gedas | Rimkus | 22a | 12 | 2,09 | 16 | 3,70 | 28 | 5,79 | 4 |
| 5 | Paulius | Stanevičius | 17a | 15 | 3,31 | 14 | 2,28 | 29 | 5,59 | 5 |
| 6 | Albertas | Černius | 24a | 23 | 4,26 | 8 | 1,19 | 31 | 5,45 | 6 |
| 7 | Tomas | Zaleckas | 13b | 13 | 2,60 | 11 | 2,83 | 24 | 5,43 | 7 |
| 8 | Darius | Parnarauskas | 8a | 16 | 3,27 | 8 | 1,88 | 24 | 5,15 | 8 |
| 9 | Kęstutis | Jonikas | 2b | 19 | 3,30 | 11 | 1,81 | 30 | 5,11 | 9 |
| 10 | Deividas | Maciunas | 14b | 18 | 3,90 | 5 | 1,03 | 23 | 4,93 | 10 |
| 11 | Jonas | Klimkevicius | 15a | 20 | 3,08 | 11 | 1,57 | 31 | 4,65 | 11 |
| 12 | Artūras | Daugėla | 16b | 11 | 3,10 | 8 | 1,49 | 19 | 4,59 | 12 |
| 13 | Marius | Knyzelis | 13a | 14 | 2,00 | 14 | 2,38 | 28 | 4,38 | 13 |
| 14 | Svajūnas | Mikalauskas | 2a | 18 | 2,82 | 6 | 1,53 | 24 | 4,35 | 14 |
| 15 | Eugenijus | Balseris | 12a | 13 | 2,82 | 4 | 0,70 | 17 | 3,52 | 15 |
| 16 | Romualdas | Balšaitis | 15b | 9 | 1,49 | 13 | 2,02 | 22 | 3,51 | 16 |
| 17 | Valdas | Kovalevskis | 3a | 14 | 3,05 | 2 | 0,33 | 16 | 3,38 | 17 |
| 18 | Romualdas | Korsakas | 5b | 14 | 2,60 | 6 | 0,77 | 20 | 3,37 | 18 |
| 19 | Aleksandras | Rasinskas | 19b | 8 | 1,79 | 6 | 1,46 | 14 | 3,25 | 19 |
| 20 | Aurimas | Vaitilavičius | 7a | 15 | 1,45 | 8 | 1,73 | 23 | 3,18 | 20 |
| 21 | Ramūnas | Kuoja | 25b | 8 | 1,58 | 7 | 1,50 | 15 | 3,08 | 21 |
| 22 | Egidijus | Dambrauskas | 23a | 17 | 1,95 | 5 | 1,13 | 22 | 3,08 | 22 |
| 23 | Gediminas | Knyzelis | 26a | 14 | 1,89 | 6 | 1,14 | 20 | 3,03 | 23 |
| 24 | Jonas | Kukanauskas | 1b | 12 | 1,49 | 8 | 1,45 | 20 | 2,94 | 24 |
| 25 | Vaidas | Minkevičius | 9b | 9 | 1,91 | 7 | 1,00 | 16 | 2,91 | 25 |
| 26 | Vilmantas | Kasparavicius | 8b | 6 | 1,33 | 8 | 1,50 | 14 | 2,83 | 26 |
| 27 | Eugenijus | Sidauga | 18b | 8 | 1,65 | 8 | 1,12 | 16 | 2,77 | 27 |
| 28 | Andrius | Kadagis | 22b | 14 | 2,50 | 14 | 2,50 | 28 | ||
| 29 | Dainius | Unikas | 26b | 1,32 | 9 | 1,17 | 9 | 2,49 | 29 | |
| 30 | Robertas | Žilo | 5a | 8 | 1,90 | 3 | 0,58 | 11 | 2,48 | 30 |
| 31 | Arturas | Bukauskas | 7b | 8 | 1,60 | 7 | 0,86 | 15 | 2,46 | 31 |
| 32 | Dominykas | Loda | 4b | 11 | 1,54 | 5 | 0,92 | 16 | 2,46 | 32 |
| 33 | Giedrius | Loda | 14a | 10 | 1,67 | 5 | 0,72 | 15 | 2,39 | 33 |
| 34 | Gintautas | Bernotas | 17b | 10 | 1,81 | 2 | 0,31 | 12 | 2,12 | 34 |
| 35 | Egidijus | Ramonas | 21b | 12 | 2,12 | 12 | 2,12 | 35 | ||
| 36 | Raimondas | Jocys | 11b | 9 | 1,53 | 3 | 0,47 | 12 | 2,00 | 36 |
| 37 | Algirdas | Padriezas | 19a | 5 | 1,26 | 2 | 0,58 | 7 | 1,84 | 37 |
| 38 | Andrius | Beržanskas | 10b | 8 | 1,28 | 2 | 0,47 | 10 | 1,75 | 38 |
| 39 | Paulius | Korsakas | 25a | 8 | 1,58 | 8 | 1,58 | 39 | ||
| 40 | Darius | Tarvidas | 16a | 6 | 0,96 | 4 | 0,54 | 10 | 1,50 | 40 |
| 41 | Andrius | Orlovas | 10a | 7 | 1,20 | 1 | 0,21 | 8 | 1,41 | 41 |
| 42 | Edmundas | Veryga | 11a | 7 | 1,41 | 7 | 1,41 | 42 | ||
| 43 | Vytautas | Sinkevičius | 12b | 5 | 0,95 | 2 | 0,43 | 7 | 1,38 | 43 |
| 44 | Saulius | Radzevičius | 20b | 4 | 0,53 | 5 | 0,84 | 9 | 1,37 | 44 |
| 45 | Remigijus | Padriezas | 27b | 8 | 1,34 | 8 | 1,34 | 45 | ||
| 46 | Rolandas | Radzevičius | 6b | 4 | 0,75 | 1 | 0,18 | 5 | 0,93 | 46 |
| 47 | Andrius | Raupelis | 3b | 2 | 0,43 | 2 | 0,48 | 4 | 0,91 | 47 |
| 48 | Algimantas | Malūkas | 20a | 2 | 0,43 | 3 | 0,46 | 5 | 0,89 | 48 |
| 49 | Giedrius | Drevinskas | 18a | 4 | 0,88 | 4 | 0,88 | 49 | ||
| 50 | Nerijus | Martusevičius | 21a | 3 | 0,60 | 3 | 0,60 | 50 | ||
| 51 | Vytas | Sileika | 6a | 4 | 0,51 | 4 | 0,51 | 51 | ||
| 52 | Liudas | Žebrauskas | 23b | 0 | 0,00 | 52 |






