Varžybų Baltijos jūroje protokolas
| Varžybų Baltijos jūroje"Jūra 2011" protokolas | ||||||
| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Sektorius | Svoris | Kiekis | Vieta |
| 1 | Albertas | Černius | 2 | 1.34 | 14 | 1 |
| 2 | Kęstutis | Platkūnas | 14 | 1.1 | 9 | 2 |
| 3 | Tomas | Mykolaitis | 11 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | Liudas | Žebrauskas | 5 | 0.94 | 6 | 4 |
| 5 | Svajūnas | Mikalauskas | 9 | 0.82 | 8 | 5 |
| 6 | Tomas | Romeika | 3 | 0.72 | 7 | 6 |
| 7 | Arūnas | Šufinksas | 7 | 0.66 | 8 | 7 |
| 8 | Ramūnas | Pocius | 6 | 0.54 | 6 | 8 |
| 9 | Evaldas | Anbrasonis | 8 | 0.3 | 4 | 9 |
| 10 | Darius | Parnarauskas | 10 | 0.26 | 3 | 10 |
| 11 | Darius | Nenorta | 13 | 0.26 | 3 | 11 |
| 12 | Egidijus | Stonys | 15 | 0.22 | 3 | 12 |
| 13 | Kęstutis | Randakevičius | 1 | 0.2 | 3 | 13 |
| 14 | Česlovas | Aganauskas | 12 | 0.18 | 2 | 14 |
| 15 | Vaidas | Minkevičius | 4 | 0.16 | 2 | 15 |






