Žvejybos varžybų dugnine meškere "Fyderis 2011" protokolas
| Eil., Nr. | Vardas, Pavardė | Sektorius | Svoris (kg) | Kiekis (vnt.) | Vieta |
| 1. | Deividas Žukas | 7 | 3,06 | 8 | 1 |
| 2. | Tomas Mykolaitis | 3 | 1,32 | 6 | 2 |
| 3. | Liudas Žebrauskas | 9 | 0,96 | 2 | 3 |
| 4. | Dainius Unikas | 1 | 0,79 | 2 | 4 |
| 5. | Vaidas Minkevičius | 15 | 0,68 | 5 | 5 |
| 6. | Tomas Romeika | 13 | 0,51 | 26 | 6 |
| 7. | Ričerdas Verenius | 5 | 0,40 | 3 | 7 |
| 8. | Kęstutis Platkūnas | 12 | 0,29 | 6 | 8 |
| 9. | Albertas Černius | 4 | 0,25 | 7 | 9 |
| 10. | Darius Parnarauskas | 11 | 0,08 | 2 | 10 |
| 11. | Arnoldas Žukas | 10 | 0,06 | 2 | 11 |
| 12. | Darius Nenorta | 8 | 0,05 | 1 | 12-14 |
| 13. | Egidijus Stonys | 2 | 0,05 | 1 | 12-14 |
| 14. | Svajūnas Mikalauskas | 8 | 0,05 | 1 | 12-14 |
| 15. | Dalia Verenienė | 6 | 0 | 0 | 15-16 |
| 16. | Ramūnas Čepas | 14 | 0 | 0 | 15-16 |






