Šventojoje, Baltijos jūroje nuo kranto
PROTOKOLAS(VARŽYBŲ TRUKMĖ – 5 val.)
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Sugautos žuvies svoris (g.) | Užimta vieta |
| 1. | Tomas Mykolaitis | 2840 | 1 |
| 2. | Tomas Romeika | 2810 | 2 |
| 3. | Ramūnas Pocius | 1780 | 3 |
| 4. | Egidijus Stonys | 1620 | 4 |
| 5. | Česlovas Aganauskas | 1460 | 5 |
| 6. | Svajūnas Mikalauskas | 1440 | 6 |
| 7. | Darius Nenorta | 1390 | 7 |
| 8. | Arūnas Šufinskas | 1220 | 8 |
| 9. | Darius Parnarauskas | 1080 | 9 |
| 10. | Saulius Alešiūnas | 1040 | 10 |
11. | Albertas Černius | 1000 | 11 |
12. | Liudas Žebrauskas | 970 | 12 |
13. | Dainius Unikas | 840 | 13 |
14. | Algimantas Malūkas | 800 | 14 |
15. | Romas Medelis | 740 | 15 |
16. | Raimondas Šakelė | 600 | 16 |
17. | Vaidas Minkevičius | 550 | 17 |
| 18. | Kęstutis Platkūnas | 540 | 18 |
19. | Andrius Košel | 440 | 19 |
20. | Dainius Šerpenskas | 0 | 20-22 |
21. | Juozas Jankus | 0 | 20-22 |
22. | Ričardas Verenius | 0 | 20-22 |










